
Trades Training Schedule
Automotive Service Technician Foundation Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Automotive Service Technician | FDTN | September 2, 2025 | Apr 16, 2026 | 30 Weeks |
| *Automotive Service Technician | FDTN | September 8, 2026 | Apr 15, 2027 | 30 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Automotive Service Technician Apprenticeship Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Automotive Service Technician | 1 | April 20, 2026 | June 4, 2026 | 7 Weeks |
| *Automotive Service Technician | 3 | January 5, 2026 | February 20, 2026 | 7 Weeks |
| *Automotive Service Technician | 4 | January 11, 2027 | February 20, 2027 | 7 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Carpenter Trades Foundation Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Carpenter | FDTN | September 2, 2025 | March 5, 2026 | 24 Weeks |
| *Carpenter | FDTN | September 8, 2026 | March 4, 2027 | 24 Weeks |
*Projected | All dates subject to change
Carpenter Trades Apprenticeship Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Carpenter | 1 | April 28, 2026 | June 12, 2026 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 2 | March 16, 2026 | April 30, 2026 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 2 | September 8, 2026 | October 23, 2026 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 2 | March 15, 2027 | April 29, 2027 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 3 | October 28, 2025 | December 12, 2025 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 3 | November 3, 2026 | December 18, 2026 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 3 | March 2, 2027 | April 16, 2027 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 4 | January 6, 2026 | February 20, 2026 | 7 Weeks |
| *Carpenter | 4 | January 5, 2027 | February 19, 2027 | 7 Weeks |
*Projected | All dates subject to change
Electrician Foundation Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Electrician | FDTN | August 5, 2025 | February 5, 2026 | 24 Weeks |
| *Electrician | FDTN | February 9, 2026 | July 23, 2026 | 24 Weeks |
| *Electrician | FDTN | August 4, 2026 | January 28, 2027 | 24 Weeks |
| *Electrician | FDTN | February 8, 2027 | July 22, 2027 | 24 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Electrician Apprenticeship Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Electrician Common Core | 1 | January 6, 2026 | March 13, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 1 | March 23, 2027 | May 28, 2027 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 2 | September 2, 2025 | November 6, 2025 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 2 | March 23, 2026 | May 28, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 2 | September 8, 2026 | November 13, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 2 | January 5, 2027 | March 12, 2027 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 3 | October 6, 2025 | December 12, 2025 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 3 | January 5, 2026 | March 12, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 3 | October 5, 2026 | December 10, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Common Core | 3 | March 22, 2027 | May 27, 2027 | 10 Weeks |
| *Electrician Construction | 4 | March 24, 2026 | May 29, 2026 | 10 Weeks |
| *Electrician Construction | 4 | January 4, 2027 | March 11, 2027 | 10 Weeks |
| *Electrician, Industrial | 4 | June 1, 2026 | August 6, 2026 | 10 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Hairstylist Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| Hairstylist | FDTN | September 2, 2025 | July 23, 2026 | 43 Weeks |
| Hairstylist | FDTN | September 8, 2026 | July 15, 2027 | 43 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Heavy Mechanical Foundation Trades Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Heavy Mechanical | FDTN | September 2, 2025 | May 28, 2026 | 36 Weeks |
| *Heavy Mechanical | FDTN | September 8, 2026 | May 27, 2027 | 36 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Heavy Duty Equipment Technician Apprenticeship Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Heavy Duty Equipment Technician | 1 | April 7, 2026 | June 12, 2026 | 10 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 1 | October 6, 2026 | December 11, 2026 | 10 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 2 | October 20, 2025 | December 11, 2025 | 8 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 2 | April 7, 2026 | May 28, 2026 | 8 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 2 | June 23, 2026 | August 14, 2026 | 8 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 2 | October 19, 2026 | December 10, 2026 | 8 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 2 | March 30, 2027 | May 20, 2027 | 8 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 3 | February 9, 2026 | March 19, 2026 | 6 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 3 | September 8, 2026 | October 15, 2026 | 6 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 3 | February 8, 2027 | March 18, 2027 | 6 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 4 | January 5, 2026 | February 5, 2026 | 5 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 4 | June 1, 2026 | July 2, 2026 | 5 Weeks |
| *Heavy Duty Equipment Technician | 4 | January 4, 2027 | February 4, 2027 | 5 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Industrial Mechanic (Millwright) Foundation Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Industrial Mechanic (Millwright) | FDTN | September 2, 2025 | March 5, 2026 | 24 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | FDTN | September 8, 2026 | March 4, 2027 | 24 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Industrial Mechanic (Millwright) Apprenticeship Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 1 | March 2, 2026 | April 16, 2026 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 1 | March 1, 2027 | April 15, 2027 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 2 | October 27, 2025 | December 11, 2025 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 2 | October 26, 2026 | December 10, 2026 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 3 | April 27, 2026 | June 11, 2026 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 3 | January 4, 2027 | February 18, 2027 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 4 | January 5, 2026 | February 19, 2026 | 7 Weeks |
| *Industrial Mechanic (Millwright) | 4 | September 8, 2026 | October 22, 2026 | 7 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Plumber Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Plumber | 1 | March 2, 2026 | April 17, 2026 | 7 Weeks |
| *Plumber | 1 | March 1, 2027 | April 16, 2027 | 7 Weeks |
| *Plumber | 2 | October 20, 2025 | December 12, 2025 | 8 Weeks |
| *Plumber | 2 | October 26, 2026 | December 18, 2026 | 8 Weeks |
| *Plumber | 3 | September 8, 2026 | October 23, 2026 | 7 Weeks |
| *Plumber | 4 | January 5, 2026 | February 27, 2026 | 8 Weeks |
| *Plumber | 4 | January 4, 2027 | February 26, 2027 | 8 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Professional Cook Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Professional Cook | 1 | September 2, 2025 | April 2, 2026 | 28 Weeks |
| *Professional Cook | 1 | September 8, 2026 | April 1, 2027 | 28 Weeks |
| *Cook 1 Challenge | 1 | April 9, 2026 | April 10, 2026 | 2 Days |
| *Cook 2 Challenge | 2 | April 23, 2026 | April 24, 2026 | 2 Days |
| *Cook 3 Challenge | 3 | April 30, 2026 | May 1, 2026 | 2 Days |
*Projected | All dates subject to change |
Welder Foundation Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Welder Foundation | FDTN | September 2, 2025 | April 2, 2026 | 28 Weeks |
| *Welder Foundation | FDTN | January 5, 2026 | July 16, 2026 | 28 Weeks |
| *Welder Foundation | FDTN | September 8, 2026 | April 2, 2027 | 28 Weeks |
| *Welder Foundation | FDTN | January 4, 2027 | July 15, 2027 | 28 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Welder Apprenticeship/Modular Training Schedule
| Program | Level | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Welder | 1 | April 7, 2026 | May 29, 2026 | 8 Weeks |
| *Welder | 2 | April 7, 2026 | May 30, 2026 | 8 Weeks |
| *Welder | 3 | October 6, 2025 | December 11, 2025 | 10 Weeks |
| *Welder | 3 | October 5, 2026 | December 10, 2026 | 10 Weeks |
| MPAW | MPAW | October 5, 2026 | November 5, 2026 | 5 Weeks |
| Welder Modular A | Mod A | October 5, 2026 | November 26, 2026 | 8 Weeks |
| Welder Modular B | Mod B | October 5, 2026 | February 11, 2027 | 16 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Women in Trades Sampler
| Program | Campus | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| Women in Trades Sampler | Cranbrook | April 7, 2026 | June 26, 2026 | 12 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |
Youth Trades Sampler Training Schedule
| Program | Campus | Starts | Ends | Length |
|---|---|---|---|---|
| *Youth Trades Sampler | Cranbrook | January 26, 2026 | June 19, 2026 | 12 Weeks |
| *Youth Trades Sampler | Cranbrook | January 25, 2027 | June 18, 2027 | 12 Weeks |
*Projected | All dates subject to change |